各位同学:
根据《明星换脸av 学生日常事务管理条例》,现公布2025-2026年第一学期第七周课堂检查情况。
| 日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
| 10月20日 | 操作系统原理 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 10月20日 | 操作系统原理 | 大数据2302 | 赵俊 |
| 10月20日 | 操作系统原理 | 大数据2302 | 高康康 |
| 10月20日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 10月20日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 孙哲研 |
| 10月20日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 张英豪 |
| 10月20日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 黎剑 |
| 10月20日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 10月20日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 10月20日 | 微积分(A) | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 石子乐 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 孙东宇 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 朱翔 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2303 | 胡亚暄 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2303 | 韩向阳 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 陈茜 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 10月21日 | 科技论文写作 | 生信2302 | 葛思佳 |
| 10月21日 | 数据通信与网络 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 10月21日 | 数据通信与网络 | 大数据2302 | 高康康 |
| 10月21日 | 数据通信与网络 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 10月21日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2302 | 胡浩然 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2302 | 王宏宇 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2302 | 王睿轩 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2302 | 黄彦皓 |
| 10月21日 | 操作系统a | 计科2304 | 石佳豪 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 石子乐 |
| 10月21日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 10月21日 | 大学物理c | 信科2401 | 李天昊 |
| 10月21日 | 算法分析与设计 | 计算机类2405 | 梁金煦 |
| 10月21日 | 算法分析与设计 | 计算机类2405 | 张书语 |
| 10月21日 | 微积分(A) | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 10月22日 | 机器学习 | 大数据2302 | 高康康 |
| 10月22日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 李荣臻 |
| 10月22日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 10月22日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 张英豪 |
| 10月22日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 李若冰 |
| 10月22日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 10月22日 | 大学物理B | 计算机类2407 | 周子涵 |
| 10月22日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 10月22日 | 思想道德与法治 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 10月22日 | 大学化学 | 生信2501 | 张世豪 |
| 10月23日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 10月23日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 高康康 |
| 10月23日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 游宇珅 |
| 10月23日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2302 | 黄彦皓 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2302 | 胡浩然 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2302 | 王宏宇 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2302 | 王睿轩 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2304 | 冯奥申 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2304 | 王继文 |
| 10月23日 | 操作系统a | 计科2304 | 焦凯 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 刘懿轩 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 刘劲涛 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 余美乐 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2405 | 白鹏飞 |
| 10月23日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2405 | 徐克豪 |
| 10月23日 | 大学物理c | 信科2403 | 黎剑 |
| 10月23日 | 大学物理c | 信科2401 | 夏琦朗 |
| 10月23日 | 线性代数 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 10月23日 | 微积分C | 生信2501 | 张世豪 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2301 | 李泽军 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2302 | 徐沃澜 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2302 | 程瑞 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2303 | 韩向阳 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2303 | 胡亚暄 |
| 10月24日 | 数据分析 | 信科2303 | 李泽军 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 陈茜 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 杨佳颖 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2302 | 阿思纳 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 10月24日 | 科技论文写作 | 生信2302 | 葛思佳 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2401 | 徐栎 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2401 | 李天昊 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2402 | 郝韵然 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2403 | 占姚 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2403 | 黎剑 |
| 10月24日 | 数据结构与算法 | 信科2403 | 陈家琪 |
明星换脸av
2025年11月5日
