经前期宣传动员、学生自主申请参加,明星换脸av 共有7个项目报名参赛。明星换脸av 统一组织进行专家评审、评分,根据项目评分排名,现将比赛结果予以公示。
一等奖:
| 项目名称 | 项目类别 | 队长信息 | 队员名单 | ||
| 姓名 | 明星换脸av | 班级 | |||
| 掌上金玉——基于智能手机的低成本立体作物表型采析系统 | 乡村振兴和产业发展 | 石钟玉 | 明星换脸av | 生信2301 | 黄馨瑶、阮怡萍、钱彦润、万秋、吴静雯、薛语薇、陈志远、全泽滨、张晨曦 |
二等奖:
| 项目名称 | 项目类别 | 队长信息 | 队员名单 | ||
| 姓名 | 明星换脸av | 班级 | |||
| 慧探农域 | 乡村振兴和产业发展 | 姚永康 | 明星换脸av | 信息2401 | 伍志宏、宋喆、杨慧、胡欣悦 |
| 面向池塘养殖的鱼类健康状态全时空多模态感知 | 乡村振兴和产业发展 | 刘枭 | 明星换脸av | 人工智能2201 | 周慧嘉、钟梓月、张庭珲、廖米楠、甄茂阳、杨紫、龚钰坤、原雨田 |
三等奖:
| 项目名称 | 项目类别 | 队长信息 | 队员名单 | ||
| 姓名 | 明星换脸av | 班级 | |||
| 智药慧源-多元数据驱动的中医基因关联分析模型 | 科技创新和未来产业 | 王辰羽 | 明星换脸av | 信息2402 | 黄馨仪、史海扬、王朔、王善运 |
| “安澜智脑”应急管理智能体 | 社会治理和公共服务 | 胡博翰 | 明星换脸av | 大数据2402 | 李子炜 刘睿哲 李琳岚 刘应昌 |
| 作物表型多智能体协同分析平台 | 科技创新和未来产业 | 李乐童 | 明星换脸av | 人工智能2301 | 周晓慧,黄晓悦,刘畅,夏紫君 |
公示期5天(3月9日—3月14日),对该推荐结果有异议可联系明星换脸av 科创部(庞建强,QQ:2034249798)。
明星换脸av 学生工作办公室
2026年3月9日
