根据明星换脸av 2026年硕士研究生招生的相关政策和文件精神,结合明星换脸av 实际情况,特制定本方案。
一、组织机构
1.招生委员会名单
组长:李国亮
副组长:章文
组员:李立 李小霞 郑芳 沙灜 沈婧芳 陈洪 李伟夫
秘书:程心瑛
2.学科复试小组
复试小组由不少于五名具有副高及以上职称的教师组成,设组长1人,秘书2名。
3.招生工作督导小组
组长:向异之
成员:刘进 苗壮
4.考生申诉
受理人员:刘进
受诉电话:027-87288636 受诉邮箱:[email protected]
二、工作原则
1.确保指导思想
始终把立德树人成效作为检验考试招生工作的根本标准,牢固树立“考试招生育人”的理念。
2.确保科学选拔
坚持德智体美劳全面衡量、以德为先,全面衡量考生的学业知识、专业能力、科研创新潜质等,注重考生的综合素质和一贯表现。
3.确保公平公正
严格复试考核标准与复试组织管理,严肃招生纪律,严守招生规定,严格规范流程,确保科学选拔、公平公正。
三、复试录取工作实施细则
1.第一志愿复试名单(见附件一)
2.复试分数线(含专项计划:退役大学生士兵计划简称“士兵”;农业卓越工程师人才培养专项简称“卓工”)
复试采取差额复试,第一志愿报考分数线如下:
| 明星换脸av 代码 | 明星换脸av 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 总招生计划 | 已推免数 | 统考招生计划 | 备注 | |
| 317 | 明星换脸av | 025200 | 应用统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 326 | 13 | 6 | 7(卓工3人) | 招生计划根据复试实际情况在各专业间进行微调 | |
| 317 | 明星换脸av | 070100 | 数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 286 | 19 | 1 | 18(*士兵1人) | ||
| 317 | 明星换脸av | 0710Z1 | 生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | 41 | 12 | 29 | ||
| 317 | 明星换脸av | 081201 | 计算机系统结构 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 | 1 | 0 | 1 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | 35 | 35 | 53 | 53 | 279 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 59 | 17 | 42 | ||||
| 317 | 明星换脸av | 086000 | 生物与医药 | 35 | 35 | 53 | 53 | 278 | 16 | 0 | 16(卓工8人) | ||
| 317 | 明星换脸av | 085404 | 0854电子信息 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 323 | 27 | 7 | 20(卓工8人、*士兵3人) | |
| 085410 | 人工智能 | 35 | 35 | 53 | 53 | 325 | 74 | 8 | 66(卓工57人) | ||||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 | 1 | 0 | 1 | ||||
*少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试等专项计划考生进入复试的初试成绩要求由学校统一划定。
3.复试报到程序及考风考纪
(1)所有上线考生需在2026年3月27日14:00前加入QQ群号:1076860949。
复试报到:所有专业的考生在3月29日上午8:30在复试候场时提交复试报道材料给工作人员。
复试报到需材料:①本人身份证、报考硕士研究生准考证,应届毕业生需提供本人学生证或学籍认证报告,往届生需提供毕业证书、学位证书或学历认证报告。以上材料只收取复印件。②教务处或人事档案部门盖章的本科生成绩单原件及复印件(加盖档案单位红章)。③须携带蓝色或黑色签字笔。④报到时签订纸质版《诚信复试承诺书》。
(2)有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
4.复试形式
(1)机试
所有专业的考生参加机试。
生物信息学大类的考生(生物信息学、生物与医药)机试考试内容包含专业课测试,无编程类题目。
计算机大类的考生(0812计算机和0854电子信息)的上机考试提供以下编程环境:CodeBlocks IDE,IDEA,Python3,可选择C、C++、Java、Python任一种编程语言进行程序编写。
应用统计考生的上机考试:统计软件R。
(2)面试
面试主要是对考生的知识结构、综合运用知识能力以及外语水平进行测试,每个考生的面试时间一般为20分钟左右。
5.复试内容
根据专业培养要求和考生具体情况,考察考生综合运用所学知识的能力、对本学科前沿知识和研究动态的掌握情况、是否具备硕士培养的潜能和综合素质,并进行外国语的听力和口语测试。
6.复试安排
| 复试专业 | 复试方式 | 复试地点 | 复试时间 | 备注 |
| 0710Z1生物信息学 | 机试 | 逸夫楼C201 | 3月30日上午9:30-11:00 | 无 |
| 086000生物与医药 | 机试 | 逸夫楼C201 | 3月30日上午9:30-11:00 | |
| 081201081202081203计算机科学与技术 | 机试 | 逸夫楼C202 | 3月30日上午9:30-11:00 | 务必在3月30日上午8:30—9:30熟悉编程环境 |
| 085404计算机技术085410人工智能085411大数据技术与工程 | 机试 | 逸夫楼C301、C302 | 3月30日上午9:30-11:00 | |
| 025200应用统计 | 机试 | 逸夫楼C203 | 3月30日上午9:30-11:00 |
| 复试专业 | 复试方式 | 复试地点 | 复试时间 | 备注 |
| 0710Z1生物信息学086000生物与医药 | 面试 | 三教B101三教B102 | 3月29日上午8:30开始 | 三教B103候场包括英语听说和专业课 |
| 081201081202081203计算机科学与技术 | 面试 | 三教C101三教C102 | 3月29日上午8:30开始 | 三教C103候场包括英语听说和专业课 |
| 085404计算机技术085410人工智能085411大数据技术与工程 | 面试 | 三教C201三教C202三教C203三教B401三教B402三教B403 | 3月29日上午8:30开始 | 三教C205候场包括英语听说和专业课 |
| 070100数学025200应用统计 | 面试 | 三教A101三教A102三教A103 | 3月29日上午8:30开始 | 三教A105候场包括英语听说和专业课 |
*复试时间、地点如有变动,以各专业秘书老师通知为准
7.拟录取名单的确定
复试后由导师和学生双向选择确定意向导师,导师信息可登陆明星换脸av 网页查看: //aicelebs.org/info/1581/52791.htm。
(1)成绩计算
复试成绩采用百分制或换算成百分制记分,60分及格,复试单项(包含机试、英语面试和专业面试)不及格者不予录取,复试成绩不及格者不予录取。
数学专业考生成绩计算方式:综合成绩=初试成绩/5×50%+复试成绩×50%
其中,复试成绩=英语面试成绩*30%+专业面试成绩*70%
其他专业考生成绩计算方式:综合成绩=初试成绩/5×50%+复试成绩×50%
其中,复试成绩=机试成绩*40%+英语面试成绩*20%+专业面试成绩*40%
(2)复试成绩公布后,确定拟录取名单。根据综合成绩排名从高到低由导师和学生双向选择确定导师,未与导师达成双选且不服从学科内导师调剂的,视为放弃拟录取资格。拟录取名单将上报研究生院,由研究生招生办公室统一公示。
(3)不符合报考条件或提供虚假信息以及旷考、代考或舞弊者一经发现,将取消录取资格。
(4)未按照规定时间报到参加复试的考生,即表示放弃复试资格,不予录取。
8.体检
复试体检按学校文件执行,不参加体检或体检不合格者按教育部相关文件进行处理。
9.重要提示
复试时间、地点如有变动,以通知为准。
未尽事宜由明星换脸av 研究生招生委员会解释。
四、复试工作联系人及联系方式
研究生教务秘书:程心瑛
电话:027-87284288
电子邮箱:[email protected]
办公地点:明星换脸av 一综B104
明星换脸av
2026年3月26日
附件一:
明星换脸av 2026年数学(070100)
学术型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117908124 | 戴国锋 | 55 | 59 | 145 | 136 | 395 |
| 2 | 105046117908123 | 汪汝昕 | 60 | 73 | 126 | 121 | 380 |
| 3 | 105046117908126 | 向斌 | 54 | 66 | 117 | 114 | 351 |
| 4 | 105046117908090 | 周海标 | 65 | 68 | 108 | 101 | 342 |
| 5 | 105046117908102 | 许晓阳 | 65 | 59 | 135 | 74 | 333 |
| 6 | 105046117908110 | 贾冰心 | 61 | 63 | 109 | 100 | 333 |
| 7 | 105046117900491 | 涂美斯 | 65 | 67 | 99 | 97 | 328 |
| 8 | 105046117908104 | 陈帅恒 | 57 | 44 | 125 | 102 | 328 |
| 9 | 105046117900489 | 杨力维 | 65 | 68 | 108 | 83 | 324 |
| 10 | 105046117900490 | 李长雨 | 62 | 75 | 101 | 81 | 319 |
| 11 | 105046117908088 | 万胤 | 62 | 43 | 121 | 87 | 313 |
| 12 | 105046117908097 | 靳丁 | 63 | 64 | 100 | 86 | 313 |
| 13 | 105046117908099 | 蒋晓娅 | 61 | 60 | 114 | 73 | 308 |
| 14 | 105046117908108 | 皮翔宇 | 56 | 69 | 86 | 91 | 302 |
| 15 | 105046117908096 | 毛永璇 | 57 | 66 | 95 | 83 | 301 |
| 16 | 105046117908085 | 叶宇 | 53 | 45 | 98 | 104 | 300 |
| 17 | 105046117908083 | 胡丹妮 | 58 | 62 | 97 | 82 | 299 |
| 18 | 105046117908112 | 陆爽嫽 | 61 | 50 | 101 | 83 | 295 |
| 19 | 105046117908115 | 焦艳 | 59 | 66 | 73 | 93 | 291 |
| 20 | 105046117908094 | 董佩颖 | 54 | 58 | 90 | 88 | 290 |
| 21 | 105046117900487 | 伍泽楷 | 56 | 65 | 85 | 80 | 286 |
| 22 | 105046117908130 | 陈治程 | 52 | 42 | 75 | 58 | 227 |
明星换脸av 2026年生物信息学(0710Z1)
学术型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117900055 | 徐庄然 | 66 | 84 | 141 | 116 | 407 |
| 2 | 105046117908198 | 王得孝 | 66 | 75 | 144 | 109 | 394 |
| 3 | 105046117908289 | 王恒豫 | 70 | 66 | 138 | 116 | 390 |
| 4 | 105046117908218 | 吕文涵 | 63 | 83 | 120 | 115 | 381 |
| 5 | 105046117908203 | 周阳 | 64 | 73 | 130 | 110 | 377 |
| 6 | 105046117908245 | 梅博 | 65 | 53 | 150 | 105 | 373 |
| 7 | 105046117908318 | 李启宇 | 62 | 68 | 135 | 107 | 372 |
| 8 | 105046117908149 | 张书豪 | 55 | 63 | 144 | 108 | 370 |
| 9 | 105046117908325 | 鲍文劼 | 60 | 72 | 132 | 103 | 367 |
| 10 | 105046117900071 | 秦昌旺 | 61 | 55 | 142 | 104 | 362 |
| 11 | 105046117908301 | 王苏梦 | 70 | 79 | 122 | 91 | 362 |
| 12 | 105046117908194 | 宋佳奇 | 58 | 61 | 126 | 116 | 361 |
| 13 | 105046117908244 | 张桓语 | 56 | 72 | 133 | 100 | 361 |
| 14 | 105046117908258 | 沈锐 | 64 | 62 | 133 | 102 | 361 |
| 15 | 105046117908299 | 周奥 | 59 | 68 | 123 | 111 | 361 |
| 16 | 105046117908354 | 张煬 | 59 | 79 | 111 | 110 | 359 |
| 17 | 105046117908261 | 张盼盼 | 64 | 55 | 129 | 110 | 358 |
| 18 | 105046117908296 | 王浩鑫 | 58 | 69 | 119 | 107 | 353 |
| 19 | 105046117908362 | 汪文畅 | 67 | 76 | 112 | 98 | 353 |
| 20 | 105046117908287 | 何佳蓓 | 67 | 74 | 109 | 99 | 349 |
| 21 | 105046117908376 | 张博 | 62 | 58 | 125 | 103 | 348 |
| 22 | 105046117908202 | 郝欣昕 | 63 | 73 | 115 | 96 | 347 |
| 23 | 105046117908259 | 王淑莹 | 59 | 71 | 118 | 98 | 346 |
| 24 | 105046117908227 | 张璇 | 52 | 70 | 121 | 102 | 345 |
| 25 | 105046117908140 | 赵媛 | 58 | 73 | 112 | 100 | 343 |
| 26 | 105046117908220 | 项俊涛 | 53 | 65 | 125 | 100 | 343 |
| 27 | 105046117900056 | 刘宛如 | 68 | 63 | 124 | 87 | 342 |
| 28 | 105046117908286 | 张政 | 60 | 56 | 111 | 115 | 342 |
| 29 | 105046117908293 | 闫凯博 | 57 | 47 | 129 | 109 | 342 |
| 30 | 105046117908188 | 王科 | 66 | 72 | 122 | 81 | 341 |
| 31 | 105046117908303 | 何琴 | 57 | 49 | 138 | 96 | 340 |
| 32 | 105046117908343 | 陆明龙 | 55 | 77 | 107 | 100 | 339 |
| 33 | 105046117908212 | 黄安琪 | 59 | 62 | 115 | 102 | 338 |
| 34 | 105046117908355 | 贾晨 | 59 | 67 | 114 | 98 | 338 |
| 35 | 105046117908204 | 杨恒 | 57 | 56 | 129 | 95 | 337 |
| 36 | 105046117908210 | 罗梓玮 | 63 | 57 | 118 | 98 | 336 |
| 37 | 105046117908197 | 汪子豪 | 58 | 70 | 127 | 80 | 335 |
| 38 | 105046117908330 | 汪颖 | 54 | 65 | 100 | 116 | 335 |
信息明星换脸av 2026年计算机科学与技术(0812)
学术型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117908414 | 武文泽 | 62 | 66 | 132 | 105 | 365 |
| 2 | 105046117900025 | 付雅典 | 60 | 70 | 131 | 103 | 364 |
| 3 | 105046117908424 | 张家萌 | 61 | 73 | 132 | 95 | 361 |
| 4 | 105046117908418 | 孙清潭 | 65 | 74 | 114 | 103 | 356 |
| 5 | 105046117900033 | 李德生 | 61 | 62 | 121 | 107 | 351 |
| 6 | 105046117900009 | 徐鹏 | 70 | 71 | 113 | 96 | 350 |
| 7 | 105046117908441 | 胡逸铭 | 64 | 67 | 113 | 100 | 344 |
| 8 | 105046117900013 | 李森 | 65 | 67 | 119 | 92 | 343 |
| 9 | 105046117908444 | 王顺军 | 59 | 61 | 116 | 99 | 335 |
| 10 | 105046117908417 | 杨鎏林 | 66 | 62 | 97 | 100 | 325 |
| 11 | 105046117900015 | 周道彦 | 66 | 61 | 101 | 90 | 318 |
| 12 | 105046117908464 | 黄海金 | 60 | 73 | 98 | 86 | 317 |
| 13 | 105046117908436 | 李鑫 | 58 | 51 | 121 | 83 | 313 |
| 14 | 105046117900010 | 蔡典 | 64 | 78 | 87 | 83 | 312 |
| 15 | 105046117908428 | 李亚伦 | 54 | 58 | 106 | 89 | 307 |
| 16 | 105046117900014 | 李林香 | 64 | 62 | 88 | 90 | 304 |
| 17 | 105046117900031 | 白婧 | 64 | 81 | 64 | 94 | 303 |
| 18 | 105046117908433 | 胡一帆 | 58 | 70 | 79 | 95 | 302 |
| 19 | 105046117900007 | 易智荣 | 55 | 62 | 115 | 69 | 301 |
| 20 | 105046117908407 | 孔天乐 | 60 | 69 | 82 | 89 | 300 |
| 21 | 105046117900019 | 卢薇帆 | 58 | 61 | 103 | 76 | 298 |
| 22 | 105046117908412 | 刘岩 | 55 | 50 | 106 | 85 | 296 |
| 23 | 105046117908460 | 廖培宏 | 51 | 51 | 106 | 87 | 295 |
| 24 | 105046117900029 | 曹佳宇 | 65 | 60 | 102 | 67 | 294 |
| 25 | 105046117908456 | 范存明 | 53 | 60 | 95 | 85 | 293 |
| 26 | 105046117908388 | 张天凯 | 52 | 53 | 96 | 90 | 291 |
| 27 | 105046117908431 | 林建业 | 63 | 61 | 78 | 81 | 283 |
| 28 | 105046117908459 | 梁艺骞 | 59 | 63 | 89 | 71 | 282 |
| 29 | 105046117900011 | 熊雄 | 62 | 43 | 105 | 70 | 280 |
| 30 | 105046117908398 | 万诗韵 | 55 | 65 | 97 | 62 | 279 |
| 31 | 105046117900021 | 刘雨杰 | 63 | 46 | 96 | 72 | 277 |
| 32 | 105046117908443 | 陈星妤 | 53 | 36 | 100 | 88 | 277 |
| 33 | 105046117908473 | 曹杰蓉 | 56 | 55 | 95 | 69 | 275 |
| 34 | 105046117900028 | 吴沈阳 | 59 | 57 | 91 | 67 | 274 |
| 35 | 105046117908422 | 马世豪 | 61 | 67 | 74 | 71 | 273 |
| 36 | 105046117908405 | 陆宝秀 | 60 | 65 | 77 | 70 | 272 |
| 37 | 105046117908429 | 董赟鹏 | 57 | 47 | 81 | 87 | 272 |
| 38 | 105046117900030 | 覃思铭 | 52 | 43 | 90 | 84 | 269 |
| 39 | 105046117908435 | 刘帅 | 56 | 45 | 93 | 75 | 269 |
| 40 | 105046117908472 | 廖攀翠 | 56 | 47 | 84 | 82 | 269 |
| 41 | 105046117908446 | 顾永康 | 57 | 54 | 74 | 83 | 268 |
| 42 | 105046117908457 | 张季馨 | 60 | 54 | 76 | 78 | 268 |
| 43 | 105046117908454 | 关晗 | 50 | 40 | 95 | 82 | 267 |
| 44 | 105046117900008 | 梁新强 | 60 | 53 | 81 | 72 | 266 |
| 45 | 105046117900006 | 吴冕 | 59 | 51 | 87 | 69 | 266 |
| 46 | 105046117900022 | 刘希文 | 58 | 59 | 74 | 73 | 264 |
| 47 | 105046117908421 | 徐梓超 | 58 | 50 | 95 | 61 | 264 |
| 48 | 105046117900004 | 刘承旭 | 64 | 82 | 117 | 101 | 364 |
| 49 | 105046117908386 | 陈博 | 59 | 51 | 93 | 76 | 279 |
| 50 | 105046117908383 | 张云龙 | 52 | 55 | 94 | 94 | 295 |
信息明星换脸av 2026年生物与医药(086000)
专业型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117908791 | 韩宇轩 | 60 | 87 | 120 | 110 | 377 |
| 2 | 105046117908792 | 孙哲琦 | 58 | 84 | 120 | 115 | 377 |
| 3 | 105046117908811 | 党晨阳 | 64 | 67 | 125 | 111 | 367 |
| 4 | 105046117908800 | 袁野 | 64 | 69 | 133 | 100 | 366 |
| 5 | 105046117908822 | 倪喜洋 | 65 | 77 | 110 | 112 | 364 |
| 6 | 105046117908818 | 阳紫鹏 | 63 | 74 | 118 | 99 | 354 |
| 7 | 105046117900811 | 谢梦娟 | 59 | 60 | 125 | 106 | 350 |
| 8 | 105046117908807 | 韩梓璇 | 59 | 73 | 108 | 107 | 347 |
| 9 | 105046117908815 | 黄腾达 | 56 | 76 | 121 | 84 | 337 |
| 10 | 105046117908801 | 王瑞业 | 58 | 65 | 98 | 109 | 330 |
| 11 | 105046117908813 | 杜云琪 | 53 | 70 | 121 | 85 | 329 |
| 12 | 105046117908803 | 肖嘉伟 | 52 | 65 | 107 | 96 | 320 |
| 13 | 105046117908799 | 况睿超 | 49 | 64 | 119 | 86 | 318 |
| 14 | 105046117908796 | 刘琪新 | 60 | 71 | 96 | 87 | 314 |
| 15 | 105046117908821 | 黎子轩 | 57 | 62 | 102 | 85 | 306 |
| 16 | 105046117900812 | 张博涵 | 67 | 68 | 78 | 87 | 300 |
| 17 | 105046117900810 | 陈霖 | 58 | 70 | 86 | 76 | 290 |
| 18 | 105046117900813 | 潘俊哲 | 53 | 67 | 85 | 85 | 290 |
| 19 | 105046117908794 | 杨威 | 57 | 44 | 85 | 96 | 282 |
| 20 | 105046117908793 | 周骏驰 | 55 | 66 | 76 | 81 | 278 |
信息明星换脸av 2026年计算机技术(085404)
专业型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117908523 | 张宇天 | 61 | 72 | 141 | 123 | 397 |
| 2 | 105046117900693 | 周天智 | 75 | 79 | 129 | 112 | 395 |
| 3 | 105046117900708 | 余梓翔 | 61 | 70 | 144 | 111 | 386 |
| 4 | 105046117908501 | 王淳 | 59 | 80 | 144 | 99 | 382 |
| 5 | 105046117908499 | 赵蕊 | 61 | 81 | 124 | 98 | 364 |
| 6 | 105046117908491 | 李冉 | 64 | 61 | 140 | 97 | 362 |
| 7 | 105046117908488 | 王毅杰 | 60 | 67 | 135 | 98 | 360 |
| 8 | 105046117908530 | 陈术 | 58 | 80 | 123 | 96 | 357 |
| 9 | 105046117900714 | 陈文 | 62 | 81 | 121 | 91 | 355 |
| 10 | 105046117900690 | 陈旋 | 62 | 68 | 132 | 87 | 349 |
| 11 | 105046117908513 | 陈灿 | 60 | 76 | 115 | 98 | 349 |
| 12 | 105046117908524 | 何鹏程 | 57 | 60 | 140 | 89 | 346 |
| 13 | 105046117908490 | 胡宇杰 | 61 | 83 | 98 | 99 | 341 |
| 14 | 105046117900712 | 谢嘉麒 | 55 | 65 | 135 | 84 | 339 |
| 15 | 105046117908511 | 唐铭远 | 64 | 65 | 125 | 85 | 339 |
| 16 | 105046117908542 | 张钰浩 | 66 | 64 | 112 | 97 | 339 |
| 17 | 105046117900699 | 顾一飞 | 62 | 79 | 107 | 88 | 336 |
| 18 | 105046117908479 | 张武俊 | 58 | 69 | 112 | 96 | 335 |
| 19 | 105046117908508 | 王雨菡 | 62 | 71 | 108 | 91 | 332 |
| 20 | 105046117908484 | 陈鹏伟 | 59 | 67 | 121 | 83 | 330 |
| 21 | 105046117908515 | 刘彦韶 | 51 | 80 | 99 | 96 | 326 |
| 22 | 105046117908539 | 彭倩琳 | 61 | 78 | 98 | 87 | 324 |
| 23 | 105046117900686 | 欧阳祥 | 58 | 61 | 112 | 92 | 323 |
| 24 | 105046117908505 | 乔彩云 | 67 | 74 | 92 | 90 | 323 |
| 25 | 105046117908485 | 周学城 | 58 | 60 | 110 | 81 | 309 |
| 26 | 105046117908489 | 邓智桐 | 58 | 46 | 120 | 74 | 298 |
| 27 | 105046117908509 | 李元枫 | 61 | 74 | 68 | 67 | 270 |
信息明星换脸av 2026年人工智能(085410)
专业型硕士生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 105046117900754 | 朱子阳 | 61 | 75 | 149 | 115 | 400 |
| 2 | 105046117908681 | 王珂 | 64 | 79 | 145 | 107 | 395 |
| 3 | 105046117908748 | 占稳 | 56 | 80 | 145 | 114 | 395 |
| 4 | 105046117908666 | 梁玉冰 | 64 | 78 | 141 | 105 | 388 |
| 5 | 105046117900775 | 陈达 | 59 | 71 | 150 | 105 | 385 |
| 6 | 105046117908757 | 谢权 | 62 | 82 | 119 | 111 | 374 |
| 7 | 105046117908611 | 赵雨轩 | 62 | 77 | 120 | 114 | 373 |
| 8 | 105046117900746 | 黄嘉一 | 61 | 77 | 118 | 116 | 372 |
| 9 | 105046117900724 | 王雯 | 61 | 79 | 124 | 105 | 369 |
| 10 | 105046117908653 | 马振鹏 | 52 | 61 | 132 | 121 | 366 |
| 11 | 105046117900752 | 胡聃 | 61 | 72 | 130 | 102 | 365 |
| 12 | 105046117908675 | 王莉芬 | 61 | 82 | 134 | 88 | 365 |
| 13 | 105046117900777 | 陈欣宇 | 61 | 81 | 126 | 96 | 364 |
| 14 | 105046117908593 | 王新龙 | 64 | 79 | 122 | 99 | 364 |
| 15 | 105046117908600 | 邱胤儒 | 67 | 71 | 135 | 91 | 364 |
| 16 | 105046117908741 | 李佩怡 | 66 | 72 | 127 | 97 | 362 |
| 17 | 105046117908669 | 徐慧宣 | 59 | 79 | 133 | 89 | 360 |
| 18 | 105046117908679 | 卢龙飞 | 62 | 85 | 120 | 93 | 360 |
| 19 | 105046117908698 | 胡慧慧 | 54 | 72 | 131 | 103 | 360 |
| 20 | 105046117900794 | 杨鑫泽 | 59 | 77 | 126 | 97 | 359 |
| 21 | 105046117900771 | 何苏茜 | 70 | 81 | 116 | 91 | 358 |
| 22 | 105046117900756 | 刘芊 | 57 | 80 | 125 | 93 | 355 |
| 23 | 105046117908623 | 楚万豪 | 68 | 86 | 116 | 85 | 355 |
| 24 | 105046117908576 | 奚钰倩 | 58 | 83 | 116 | 97 | 354 |
| 25 | 105046117908702 | 王高文 | 62 | 65 | 132 | 95 | 354 |
| 26 | 105046117908554 | 覃晓嘉 | 58 | 76 | 117 | 101 | 352 |
| 27 | 105046117908566 | 李思睿 | 53 | 76 | 111 | 112 | 352 |
| 28 | 105046117908646 | 吕汶泽 | 56 | 72 | 134 | 90 | 352 |
| 29 | 105046117908716 | 李贝 | 56 | 83 | 130 | 82 | 351 |
| 30 | 105046117900757 | 邵雨婷 | 47 | 82 | 122 | 99 | 350 |
| 31 | 105046117908620 | 商煜坤 | 55 | 74 | 131 | 89 | 349 |
| 32 | 105046117908780 | 夏文杰 | 65 | 70 | 123 | 89 | 347 |
| 33 | 105046117900741 | 郑星宇 | 54 | 72 | 123 | 97 | 346 |
| 34 | 105046117908642 | 侯裕 | 61 | 82 | 111 | 92 | 346 |
| 35 | 105046117900786 | 王语馨 | 65 | 70 | 106 | 104 | 345 |
| 36 | 105046117908684 | 姚珂佳 | 66 | 61 | 122 | 96 | 345 |
| 37 | 105046117908727 | 蒋薇 | 54 | 72 | 130 | 89 | 345 |
| 38 | 105046117908756 | 葛乐 | 65 | 76 | 102 | 102 | 345 |
| 39 | 105046117908658 | 陈浩 | 66 | 74 | 119 | 85 | 344 |
| 40 | 105046117908674 | 高静涵 | 56 | 68 | 129 | 91 | 344 |
| 41 | 105046117908676 | 宋冠南 | 56 | 74 | 113 | 101 | 344 |
| 42 | 105046117908567 | 何志杰 | 67 | 53 | 124 | 99 | 343 |
| 43 | 105046117908579 | 胡梦 | 62 | 80 | 114 | 87 | 343 |
| 44 | 105046117908751 | 余世衍 | 56 | 77 | 116 | 94 | 343 |
| 45 | 105046117908591 | 张嘉乐 | 57 | 72 | 107 | 105 | 341 |
| 46 | 105046117908582 | 雷心成 | 64 | 76 | 91 | 109 | 340 |
| 47 | 105046117900740 | 毛亚琦 | 65 | 77 | 92 | 105 | 339 |
| 48 | 105046117900742 | 冀振兴 | 61 | 71 | 104 | 103 | 339 |
| 49 | 105046117908667 | 李文博 | 60 | 76 | 101 | 101 | 338 |
| 50 | 105046117908764 | 蔡敏 | 59 | 68 | 125 | 86 | 338 |
| 51 | 105046117900798 | 本晨昊 | 60 | 83 | 91 | 103 | 337 |
| 52 | 105046117908647 | 张健 | 58 | 73 | 114 | 92 | 337 |
| 53 | 105046117908689 | 杨帆 | 53 | 78 | 112 | 94 | 337 |
| 54 | 105046117908724 | 易周子安 | 62 | 78 | 109 | 88 | 337 |
| 55 | 105046117908740 | 夏文瑾 | 59 | 86 | 118 | 74 | 337 |
| 56 | 105046117908625 | 于冠超 | 67 | 82 | 121 | 66 | 336 |
| 57 | 105046117908711 | 汪俊猛 | 56 | 78 | 112 | 90 | 336 |
| 58 | 105046117900799 | 李奎圻 | 58 | 71 | 121 | 85 | 335 |
| 59 | 105046117900758 | 刘浩然 | 57 | 78 | 104 | 94 | 333 |
| 60 | 105046117908570 | 张杰 | 59 | 68 | 118 | 88 | 333 |
| 61 | 105046117900727 | 龚妍 | 56 | 80 | 112 | 84 | 332 |
| 62 | 105046117900739 | 吕衡 | 54 | 77 | 112 | 89 | 332 |
| 63 | 105046117900791 | 刘鑫磊 | 62 | 63 | 109 | 98 | 332 |
| 64 | 105046117908572 | 刘佳仪 | 61 | 74 | 118 | 79 | 332 |
| 65 | 105046117908590 | 陈贻乐 | 57 | 58 | 127 | 90 | 332 |
| 66 | 105046117900759 | 张一淼 | 65 | 81 | 109 | 76 | 331 |
| 67 | 105046117900773 | 蔡雯琪 | 55 | 77 | 104 | 95 | 331 |
| 68 | 105046117900790 | 丁勇健 | 60 | 73 | 110 | 88 | 331 |
| 69 | 105046117900802 | 朱诗雨 | 59 | 65 | 117 | 90 | 331 |
| 70 | 105046117908604 | 邹华清 | 65 | 39 | 128 | 99 | 331 |
| 71 | 105046117908635 | 芦文浩 | 57 | 69 | 120 | 85 | 331 |
| 72 | 105046117908691 | 牛晓瑞 | 64 | 83 | 98 | 86 | 331 |
| 73 | 105046117908731 | 刘博朗 | 53 | 64 | 138 | 76 | 331 |
| 74 | 105046117908661 | 王昊 | 59 | 58 | 119 | 94 | 330 |
| 75 | 105046117900760 | 郭家祥 | 55 | 74 | 110 | 90 | 329 |
| 76 | 105046117908657 | 樊心怡 | 54 | 71 | 100 | 104 | 329 |
| 77 | 105046117908585 | 梁宁宁 | 57 | 70 | 121 | 80 | 328 |
| 78 | 105046117908746 | 丁春燕 | 54 | 69 | 113 | 91 | 327 |
| 79 | 105046117908774 | 刘育恒 | 57 | 75 | 106 | 89 | 327 |
| 80 | 105046117900783 | 万冰鑫 | 58 | 70 | 107 | 91 | 326 |
| 81 | 105046117908574 | 朱振源 | 52 | 79 | 109 | 86 | 326 |
| 82 | 105046117908626 | 王浩琦 | 65 | 73 | 104 | 84 | 326 |
| 83 | 105046117908638 | 李昊蒙 | 55 | 70 | 107 | 94 | 326 |
